REAL ESTATE DETAIL
大和市南林間4丁目 新築一戸建て
小田急江ノ島線「南林間」駅 徒歩10分
販売価格4,780〜4,880万円(税込)
RECOMMEND POINT この物件のオススメポイント
- 仲介手数料半額
南林間駅まで平坦アクセス
地震に強い新築分譲3棟
PHOTO GRAPH
大和市南林間4丁目
新築一戸建て 【現地写真等】
OUTLINE
大和市南林間4丁目
新築一戸建て 【物件概要】
所在地 | 大和市南林間4丁目12-14 | ||
---|---|---|---|
交通1 | 小田急江ノ島線「南林間」駅 徒歩10分 | ||
交通2 | 小田急江ノ島線「鶴間」駅 徒歩14分 | ||
価格 | 4,780万円(税込)〜4,880万円(税込) | ||
物件番号 | 230680 | 物件種別 | 新築一戸建て |
販売棟数 | 全3棟 今回販売3棟 | 土地面積 | 102.67㎡〜112.58㎡ |
建物面積 | 90.72㎡〜95.58㎡ | 間取 | 3LDK〜4LDK |
建物構造 | 木造 2階建 | 完成 | 2025年1月完成予定 |
接道状況 | 北 7.28M | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種住居地域 | 建ぺい率 | 50% |
容積率 | 100% | 現況 | 建築中 |
駐車場 | 2台(車種による) | 引渡し時期 | 相談 |
取引態様 | 媒介 | ||
設備 | 上水道/公営水道 下水道/本下水 ガス/都市ガス |
LOAN CIMULATION
大和市南林間4丁目
新築一戸建て 【ローンシミュレーション】
物件価格
万円
金利
%
頭金
万円
ボーナス回数
回
ボーナス加算額
万円
返済期間
年
毎月の返済額
※こちらのローンシミュレーションは試算の為、実際のご返済額とは
異なる場合がございますので詳しくは、お問い合わせください。
上記の物件に似ている物件