REAL ESTATE DETAIL
横浜市瀬谷区南瀬谷1丁目 新築一戸建て
相鉄本線「三ツ境」駅 バス11分「南瀬谷小学校」停歩4分
販売価格5,080万円(税込)
RECOMMEND POINT この物件のオススメポイント
- 仲介手数料半額
PHOTO GRAPH
横浜市瀬谷区南瀬谷1丁目
新築一戸建て 【現地写真等】
OUTLINE
横浜市瀬谷区南瀬谷1丁目
新築一戸建て 【物件概要】
所在地 | 横浜市瀬谷区南瀬谷1丁目24-8 | ||
---|---|---|---|
交通 | 相鉄本線「三ツ境」駅 バス11分「南瀬谷小学校」停歩4分 | ||
価格 | 5,080万円(税込) | ||
物件番号 | 228015 | 物件種別 | 新築一戸建て |
販売棟数 | 全2棟 今回販売2棟 | 土地面積 | 134.76㎡〜135.25㎡ |
建物面積 | 100.19㎡〜100.60㎡ | 間取 | 4LDK |
建物構造 | 木造 2階建 | 完成 | 2024年12月完成予定 |
接道状況 | 北 4.00M道路に7.60M接道 | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種低層住専 | 建ぺい率 | 50% |
容積率 | 100% | 現況 | 建築中 |
駐車場 | 2台 | 引渡し時期 | 相談 |
取引態様 | 媒介 | ||
設備 | 上水道/公営水道 下水道/本下水 ガス/都市ガス |
LOAN CIMULATION
横浜市瀬谷区南瀬谷1丁目
新築一戸建て 【ローンシミュレーション】
物件価格
万円
金利
%
頭金
万円
ボーナス回数
回
ボーナス加算額
万円
返済期間
年
毎月の返済額
※こちらのローンシミュレーションは試算の為、実際のご返済額とは
異なる場合がございますので詳しくは、お問い合わせください。
上記の物件に似ている物件