REAL ESTATE DETAIL
横浜市瀬谷区三ツ境 新築一戸建て
相鉄本線「三ツ境」駅 徒歩11分
販売価格5,798万円(税込)
RECOMMEND POINT この物件のオススメポイント
- 仲介手数料半額
PHOTO GRAPH
横浜市瀬谷区三ツ境
新築一戸建て 【現地写真等】
OUTLINE
横浜市瀬谷区三ツ境
新築一戸建て 【物件概要】
所在地 | 横浜市瀬谷区三ツ境70-14 | ||
---|---|---|---|
交通 | 相鉄本線「三ツ境」駅 徒歩11分 | ||
価格 | 5,798万円(税込) | ||
物件番号 | 226906 | 物件種別 | 新築一戸建て |
販売棟数 | 全1棟 今回販売1棟 | 土地面積 | 110.11㎡ |
私道面積 | 1.19㎡別に有 | 建物面積 | 115.19㎡ |
間取 | 4LDK | 建物構造 | 木造 2階建 |
完成 | 2024年8月完成予定 | 接道状況 | 北 4.00M 東 3.70M |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住専 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
現況 | 建築中 | 引渡し時期 | 相談 |
取引態様 | 媒介 | ||
設備 | 上水道/公営水道 下水道/本下水 ガス/都市ガス |
LOAN CIMULATION
横浜市瀬谷区三ツ境
新築一戸建て 【ローンシミュレーション】
物件価格
万円
金利
%
頭金
万円
ボーナス回数
回
ボーナス加算額
万円
返済期間
年
毎月の返済額
※こちらのローンシミュレーションは試算の為、実際のご返済額とは
異なる場合がございますので詳しくは、お問い合わせください。
上記の物件に似ている物件